Задачи изпълняващи се в момента /сортирани по приоритет/ - 126 бр.
| № | Вписана | Тип | Проект | Модул | Задача | Клиент | Приел | Изпълнител | Бележка |
| 1/17/2011 | дор | MW Win | Вноски | При печат на фактура да предупреждава ако няма зададен номер на фактура.` | | Живко | Живко | |
| 2/16/2011 | спец | MW Web | Поръчкова справка | Счетоводни справки (10 броя) за Агилис Фарма | Агилис Фарма | Пламен | Иван | |
| 3/18/2011 | дор | MW Win | Резервации | При резервации когато е забранено да се продава на загуба - успяват. | Перфект | Живко | Живко | |
| 6/10/2011 | дор | MW Win | Поръчкови операции | Импорт /Експорт за връзка с представителите на фирмата. | Триумф | Живко | Живко | |
| 7/4/2011 | спец | MW Win | Поръчков експорт | Да се коригира обработката на код и баркод по спецификация. | Лидер ПС | Живко | Живко | |
| 11/3/2011 | спец | MW Web | Поръчкова справка | Справка по спецификация за тържища. | Пламен знае | Живко | Сашо | |
| 11/4/2011 | спец | MW Win | Производство | 1. Да се разработи улеснен вариант за въвеждането на производствени документи в цеха на клиента. | Мандра Добрев | Живко | Живко | |
| 11/10/2011 | дор | MW Win | Стари сметки | Да се изгради механизъм за заключване на стари сметки до дата. | Триумф | Пламен | Живко | |
| 12/1/2011 | дор | MW Win | Доставки | 1. Да се добави поле за стоката в номенклатурата за бруто тегло. 2. При разпределяне на допълнителни разходи да се добави разпределяне по: нето тегло на стоката; бруто тегло на стоката; тара на стоката (разлика м/у двете). | Тис Трейдинг | Живко | Живко | |
| 12/12/2011 | дор | MW Win | Сметки | Ако склада в първия ред на продажбата има свързана “наша фирма“ да се избере тя. (независимо дали има фактура) | Радо знае | Живко | Живко | |
| 12/12/2011 | дор | MW Win | Палм поддръжка | Да се обработват и доставки от Палм. | Дегустос | Живко | Живко | |
| 12/13/2011 | спец | MW Win | . | По спецификация. Потвърждение e изпратено, неполучено. | Брандсмиле | Живко | Живко | |
| 1/9/2012 | спец | MW Win | Поръчкова справка | 2. да има филтър по втората група складове | Тис Трейдинг | Живко | Мишо | |
| 1/9/2012 | дор | MW Win | Езикова версия | Да се обнови версията. | Униглобал | Живко | Живко | |
| 1/13/2012 | дор | MW Win | Печатар | Желаят общо количество за документа само по втора мярка. | Еурофриго | Пламен | Живко | |
| 1/27/2012 | дор | MW Win | Маркет | При печатане цял ден, се забавя все повече. | Пестицид | Живко | Живко | |
| 2/7/2012 | дор | MW Win | Палм поддръжка | Работа с Windows Mobile устройставата на Дата Плюс | Бони Ин | Живко | Живко | да се уточнят цени и срокове |
| 3/1/2012 | дор | MW Win | Складове стоки | Ускоряване на търсенето | Спорт интернешънъл | Живко | | |
| 3/7/2012 | дор | MW Win | Баркод | При работа със съставни баркодове да се добави и настройка да търси и сред кодовете на стоките. (в баркод или в код ) | Пламен знае | Пламен | Живко | |
| 4/2/2012 | дор | MW Win | Лицензиране | По спецификация | . | Живко | Живко | |
| 4/12/2012 | дор | MW Win | Касови апарати | да се тества с новите апарати на Дейзи(2012 г.) | . | Живко | Живко | |
| 4/26/2012 | дор | MW Web | Стокооборот | Да се направи вариант, да не се показва информация за клиенти и доставчици: филтъра за фирма - неактивен; в таблицата - да не се показва; в печатаря - да не се показва. | Гарван | Живко | Сашо | |
| 4/26/2012 | дор | MW Win | Продажба | Да се разработи механизъм за обобщен избор на плащане на документа - с изготвяне на док. за плащане. | Гама Електроникс | Живко | Живко | |
| 5/9/2012 | дор | MW Win | Стокооборот | Да се добави настройка за показване на още две колони: тегло на стоката “оборот тегло“ - т.е. тегло по “за количество“ | Сивен | Живко | Живко | |
| 5/11/2012 | гр? | MW Win | Сметки | да може да се правят документи(без движение на пари- оферти, резервации, поръчки) през каса само за гледане. | Еуротерм | Живко | Живко | |
| 5/23/2012 | дор | MW Win, MW Web | Фактуриране | Да може да се издава обобщена фактура за няколко подчинени фирми (посочваме главната - фактуриране по подчинените) | Офис Идея | Живко | Живко, Сашо | |
| 5/23/2012 | спец | MW Win | Поръчков експорт | 1.Механизъм за търсене по шифър (или сортиране). 2. Копиране в клипборд - да се сложи текст с подсказка. 3.Да се показва количество (от файла) във формата за избор на шифър. | Комелсофт | Живко | Живко | |
| 6/5/2012 | дор | MW Win | Стари сметки | Да се добави меню за бързо последователно въвеждане на единична .цена. | Нелос моторс сървизис | Живко | Живко | |
| 6/25/2012 | дор | MW Win, MW Web | Сметки | Да се добави в правата за достъп право за: може да модифицира касовия бон във фактура , но не може да модифицира фактурата в касов бон. (допълнение или под ниво на ) | Триумф | Пламен | Живко, Сашо | |
| 7/11/2012 | дор | MW Win | резервации | Да отпадне дата на валидност на резервацията. Да има флаг за валидност на резервацията (напр. на ред от резервацията) С команда да може да да се променя флага. Да се кешират общо резервираните количества (за склад,група,стока ( за партида...І) В диагностиките да преизчислява. | . | Племон | Живко | |
| 7/16/2012 | гр? | MW Win | . | Да се контролира добаваяне на склад с празно име. | | Живко | | |
| 7/30/2012 | спец | MW Win | Поръчкова справка | да се добавят колони с количество и стойност от рецептата | Нидекс | Живко | Живко | да се уточни с примерен документ |
| 8/13/2012 | дор | MW Win | AverageWin | . | Номер 1 Адвъртайзинг ЕООД | Живко | . | Пламен, Радо - желаят при повечето случаи, ако има партида и вече има наличност и цена - да се смята средна цена. |
| 9/3/2012 | гр? | MW Win | Печатар | . | Еврофриго | Живко | Живко | |
| 9/3/2012 | дор | MW Win | Производство | Да се добави “Наша фирма“ в производствените документи. | Бисер знае | Живко | | |
| 9/4/2012 | спец | MW Win | Поръчков импорт | Да обновява и доставните цени в номенклатурата. | Номер 1 Адвъртайзинг ЕООД | Живко | Мишо | |
| 9/10/2012 | дор | MW Win | Производство | Да се добави наша фирма в производствените документи -план, стъпка. | Улмер | Бисер | Живко | |
| 9/10/2012 | дор | MW Win | Клиенти и длъжници | по спецификация - 4 точки. | Бард | Живко | Живко | |
| 9/17/2012 | дор | MW Win | Сметки | Във формата за доставка, прехвърляне и техните поръчки да се добавят колони с цена на дребно и стойност по цена на дребно. Да има редове с тотал. Да се активира през администратора. | БукБорд | Живко | Живко | |
| 10/22/2012 | дор | MW Win | Продажби | Подразбиращата се наша фирмая за склад да се ползва и при продажби без фактура | | Живко | Живко | да се коментира окончателно |
| 10/24/2012 | дор | MW Win | Печатар | При печат на етикети | Галилей | Живко | Живко | |
| 10/29/2012 | дор | MW Win | Фирми и лица | При нов служител да се инициализрат правата за достъп (ако има парола) със забрани за триене. | | Живко | | |
| 11/30/2012 | дор | MW Win | Изплащания | Ако в продажбата е имало фактура, в изплащането: - ако печатаме касова бележка - да не създава автоматично “касов бон“ - да не може да се издава нова фактура или касов бон. | Руди 96 | Живко | Живко | |
| 12/4/2012 | дор | MW Win | Печатар | по спецификация | | Живко | Живко | |
| 12/13/2012 | дор | MW Win | Продажби | При избор на цена от последна сделка да се проверяват и правата за продажба под доставна цена. | Перфект | Живко | Живко | |
| 12/15/2012 | дор | MW Win | Печатар | при етикети и стандартен експорт да се направи функция за проверка дали дадено поле се ползва (за ускоряване). | Блуфин | Живко | Живко | |
| 12/17/2012 | дор | MW Win | Права за достъп | Да с ограничи изтриване на обекти. | . | Живко | Живко | |
| 1/16/2013 | дор | MW Win | Баркодове | да се ползва таблица BARCODES | . | Живко | Живко | |
| 1/18/2013 | гр? | MW Win | Производство | Когато материал е в склад само за гледане, да забранява влагането му в производство | | Пламен | Живко | |
| 1/23/2013 | дор | MW Win | Печатар | При печат на количество без мерки - да се махат цифрите от мерките | Електрогетц | Пламен | Живко | |
| 2/27/2013 | дор | MW Win | Складови наличности по стоки | Да се изместят количествата в по-предни позиции в таблицата | . | Пламен | Живко | |
| 6/13/2013 | дор | MW Win, MW Web | Сметки | Да се запазва базова цена в продажбите | Хавами | Племон | Живко,Сашо | |
| 7/9/2013 | гр? | MW Win | Сметки | Да се обработва смяна на начин на плаща в подарък и обратно. | | Живко | Живко | |
| 8/12/2013 | дор | MW Win | Права за достъп | Да се добави право за достъп до модул “интернет сайт“ | Хавами | Племон | Живко | |
| 9/18/2013 | дор | MW Win | Езикова версия | да се подготви нова версия | Bluefin | Живко | Живко | |
| 9/19/2013 | дор | MW Win | Баркодове | Да се изследва търсене (в различни бази, скорост) | | Живко | Живко | |
| 9/20/2013 | дор | MW Win | Пълна инсталация | Да се направи нова | . | Живко | Живко | |
| 10/29/2013 | дор | MW Win | Сметки | При печат да се подреждат по вид (стоки, материали, услуги) със субтотали (да се уточни кои от всичките). | Джиком | Пламен | Живко | |
| 10/29/2013 | дор | MW Win | Баркодове | В характеристиките да се добави тип “баркод по втората мярка“ | Дистрибутор Шумен | Пламен | Живко | |
| 10/29/2013 | дор | MW Win | Езикова версия | . | . | Пламен | Живко | |
| 11/4/2013 | дор | MW Win | Стокооборот | Да се добави настройка за отстъпките - дали да се показват със знак. | Оптигруп | Живко | Живко | |
| 11/6/2013 | дор | MW Win | Стокооборот | При групиране по документ номер, да не обединява сметки от различен вид (продажба и плащане , напр.) | Витаслим | Живко | Живко | |
| 11/19/2013 | гр? | MW Win | Складове и стоки | след реаранжиране подрежда различно в номенклатурата и в складовете | Радо знае | Живко | Живко | |
| 11/25/2013 | дор | MW WEB | Складове и стоки | да се обработват сервизните поръчки при преименуване, сливане и изтриване на фирма, склад, група, стока, партида. | | Живко | Сашо | |
| 11/29/2013 | дор | MW WEB | . | да се сложи настройка на потребителите , да ги предупреждава за неизпълнени поръчки за опрехвърляне от посочен един склад. Предупреждението да е на главния екран. | Джиком | Живко | Сашо | |
| 12/12/2013 | дор | MW Win | Баркодове | Да се направи тип характеристика за баркод по втора мярка | . | Пламен | Живко | |
| 12/27/2013 | дор | MW WEB | Фирми | Добавена е “Наша фирма“ в сервиза -да се обработват: изтриване, преименуване, сливане | | Живко | Сашо | |
| 1/8/2014 | дор | MW Win | Клиентски поръчки | При изготвяне на План, на базата на рецепта: да се сложуи настройка в админ, дали характеристиките да идват от рецептата или от клиентската поръчка. | Секаста | Живко | Живко | |
| 1/13/2014 | дор | MW Win | Подготви за фактуриране | по спецификация | Дивекс | Пламен | Живко | Ако документа няма ДДС , при подготовката, сумата да се раздели на основа и ДДС. |
| 2/18/2014 | дор | MW Win, WEB | Utils | Да се обработва таблицата с продукти при изтриване, сливане и преименуване на група или стока. Да се обработва таблицата с категории при изтриване, сливане и преименуване на група. | . | Живко | Живко,Сашо | |
| 3/12/2014 | дор | MW Win | Администратор | Да се активират езиковите версии за Web | . | Живко | Живко | |
| 3/21/2014 | дор | MW WEB | InCloud | Добавена е кошница. Да се обработва при: изтриване, сливане, преименуване на фирма; изтриване сливане на партида. | . | Живко | Сашо | |
| 4/1/2014 | дор | MW Win | DM | udf функции | | Живко | Живко | |
| 6/16/2014 | спец | MW Win | Поръчкова справка | Да се сложи настройка за ““Само платени по банка през период“ | Праймойл | Живко | Живко | |
| 7/30/2014 | дор | MW Win | Баркодчетец | Да се огледа за ограничаване на полето за количество | | Живко | Живко | |
| 8/4/2014 | дор | MW Win | Сервиз | Да се разработи механизъм за посочване (а не създаване) на оферти и клиентски поръчки към стъпка. Да не се изтриват тези сметки при изтриване на стъпка,. | | Пламен | Живко | |
| 9/9/2014 | дор | MW Win | Системен дневник | да се регистрират изтриване на релации през програмата - от сметки | Старнеилз | Живко | Живко | |
| 9/17/2014 | дор | MW Win | Сметки | да се оптимизира | . | Живко | Живко | |
| 10/21/2014 | дор | MW Win, Web | Печатар | Да се сложи параметър да се ползват настройките за закръгляване на количествата. | Бактрейд Явор | Живко | Живко,Сашо | |
| 10/30/2014 | дор | MW Win | Фирми | Да се огледа филтър по група фирми за стокооборот | Мегаоптик | Живко | Живко | |
| 11/18/2014 | дор | MW Win | Сервиз | 1. В печатар на сервизна поръчка да може да се печатат и полета от свързания документ 2. Свързани характеристики към фирма - пишем едната характеристика - авто се попълват и останалите (???) | Наско знае | Живко | . | |
| 1/20/2015 | дор | MW Win | Специали цени | Да се преработи механизма за регистриране на изтриване на специална цена. | | Живко | Живко | |
| 2/2/2015 | дор | MW Win | InCloud | 1. Справка за непопълнени имена на характеристики на английски. 2. Справка за непопълнени стойности на характеристики на английски. | Краско | Живко | Живко | |
| 3/16/2015 | дор | MW Win | MW | в демо режим - да има инфо за телефон и инструкция как се започва попълване на базата | Генсофт | Пламен | Живко | |
| 7/27/2015 | дор | MW Win | печатар | за фирмата : дни лимит за просрочване. | . | Живко | Мишо | |
| 8/17/2015 | дор | MW Win | Доставни поръчки | Да се преработи - - да се сравнява с константите с имената на листите | Аквасто | Живко | Мишо | |
| 8/19/2015 | дор | MW Win | Характеристики | При дефинициите на характеристиките да се добави настройка дали за тази характеристика е разрешено да се пише в грида нова стойност или само да се избира (от дефинираните във форма .“дефиниране на възможни стойности“). | Генсофт | Живко | Живко | |
| 9/24/2015 | дор | MW Win | Печатар | Да се добавят схеми за запис на колоните в режим “Стандартен експорт“ | Генсофт | Живко | . | |
| 9/24/2015 | дор | MW Win | Сметки | Желаят повече от 3 валути | Ваз резерв | Живко | . | |
| 10/21/2015 | гр? | MW Win | Производство | При забрана за гледане доставни цени в производството ги подсказва. | Ники знае | Живко | Живко | |
| 10/21/2015 | дор | MW Win | Сметки | При реализиране на поръчка в ... дава грешка, се със стоката работи друг (може би заради резервираните количества - полета) и реализира само част от сметката. | радо знае | Живко | Живко | |
| 12/1/2015 | дор | MW Win | Складове и стоки | Да се добави справка за “борси и тържища“ | Генсофт | Живко | Живко | |
| 12/16/2015 | дор | MW Win | Плащания | да плаща не за количество а за неплатена сума | Генсофт | Живко | Живко | |
| 1/5/2016 | гр? | MW Win | Стокооборот | когато няма достъп до касови операции и ползва схема - има достъп до тях. Решение: в правата за достъп да се ограничи ползването ан асхеми. | | Живко | Живко | |
| 1/6/2016 | гр? | MW Win | Поръчки | Стари поръчки, грид с детайли, редактирането на бележка започва с клик в съседна колона. | . | Живко | Живко | |
| 1/14/2016 | дор | MW Win | Права за достъп | Мобилно приложение | Генсофт | Живко | Живко | |
| 1/14/2016 | дор | MW Win | Интрастат | да се обнови | | Живко | Живко | |
| 2/10/2016 | дор | MW Win | utils | при много групи - филтъра по групи става много голям (над 65000) | Генсофт | Живко | Живко | |
| 4/7/2016 | дор | MW Win | Доставки | Във формата за нова партида да се добави и бутона з агаранции на партидата | Генсофт | Живко | Живко | |
| 4/12/2016 | дор | MW Win | Dekart | . | | Живко | Живко | |
| 4/14/2016 | гр? | MW Win | Баркод настройки | Infolb не се позиционира правилно | . | Живко | Живко | |
| 6/13/2016 | дор | MW Win | Органайзер | В режим “Изглед кръстосан“ да може да се добавя за няколко избани клетки (избран правоъгълник с клетки) . | Генсофт | Живко | Живко | |
| 7/14/2016 | дор | MW Win | Производство | 1. в план да може да се посочват партиди 2. в справка “недостатъчни материали“ да се добави колона с партиди и при мизготвяне на доставна поръчка да се поръчва и партидата. | Лайт стайл | Живко | Живко | |
| 8/5/2016 | дор | MW Win | Характеристики | да се направят х-ки от тип “номератор“ | Дерон бг | Живко | Живко | |
| 8/18/2016 | дор | MW Win | Навигатор за стоки | С команда да се добави посочената стока /парита в буфера за данни | Генсофт | Живко | Живко | |
| 8/22/2016 | дор | MW Win | Маркет | Ако клиента има агент - да се “закача“ към продажбата. | Мегаклиин | Живко | Живко | |
| 8/22/2016 | гр? | Web | Стари прехвърляния | Да се обработва парво “Може да прехвърля към повеч от един склад в един документ“ | Сигма 55 | Живко | Сашо | |
| 8/29/2016 | спец | MW Win | Utils | . | | Живко | Живко | . |
| 8/31/2016 | дор | MW Win | Стоки | . | Генсофт | Живко | Живко | . |
| 9/12/2016 | дор | MW Win | Проследяване | Да се украси печатния вариант | Новиро | Живко | Живко | |
| 9/16/2016 | дор | MW Win | Маркет | в грида , цените да се показват във формат ххх.00 (винаги и стотинки) | Генсофт | Живко | Живко | |
| 9/20/2016 | дор | MW Win | Клиентски поръчки | За web, клиента да вижда и поръчките за него. | | Живко | Сашо | |
| 10/10/2016 | гр? | MW Win | Ценообразуване | . | Бестамед | Пламен | Живко | |
| 10/13/2016 | дор | MW Win | Стоки | да се сложи dt_Created на stoki_def | Генсофт | Пламен | Живко | |
| 10/18/2016 | гр? | MW Win | Фактуриране | При печатар не работи “прати по email“ | Миазоо | Живко | Живко | |
| 11/21/2016 | дор | MW Win | Изтриване на много стари сметки | да се добавят настройки за изтриване и от: - системен дневник; - WORK_TIME. | Генсофт | Живко | Живко | |
| 12/22/2016 | спец | MW Win | Счетоводство | да се контролира при осчетоводяване на документи без редове | Генсофт | Живко | . | |
| 1/9/2017 | дор | MW Win | Интрастат | за 2018г. | Генсофт | Живко | Живко | |
| 1/10/2017 | спец | MW Win | Експорт към WorkFlow | желаяр експорт и на дебитни за преоценка. | Парос | Живко | Живко | |
| 1/23/2017 | дор | MW Win | Ценови листи и специални цени | идея: да се направят релации за “група фирми“ | Генсофт | Живко | Живко | |
| 2/3/2017 | гр? | MW Win | Изтриване на много стари сметки | да се обработват новите валути | . | Живко | Живко | |
| 2/6/2017 | гр? | MW Win | Счетоводство | При опит за осчетоводяване на документ без редове - дава exception | . | Живко | . | |
| 10/16/2017 | гр? | MW Win | Баркод четец | Във връщане, търсене по баркод, търси само в първия намерен склад (по приоритет) а не от възможните за връщане. | Есен | Живко | Живко | |
| 12/12/2017 | дор | MW Win | Падежи | да може да се показва (например с настройка в менюто, вместо сума по неплатените редове ) на сума по редовете (вкл. платените). | Генсофт | Живко | . | |
| 2/16/2018 | дор | MW Win | Печатар | да се коригират модификаторите за дата/дата-час и дата yyyy-mm-dd | Генсофт | Живко | Живко | |
| 2/21/2018 | дор | MW Win | Продажби | и маркет: при смяна на к-во и натрупване на к-во да смята спец. цена за к-во (ако е по ц.л. -????) | Живис | Живко | . | |
Задачи с вече определен приоритет /сортирани по приоритет/ - 28 бр.
| № | Вписана | Тип | Проект | Модул | Задача | Клиент | Приел | Изпълнител | Бележка |
| 12/8/2009 | дор | MW Win | Стокооборот | На малките екрани, падащите списъци за групиране и сортиране в Стокооборот изчезват автоматично след показването им - да се преработят с меню | КАДУЦЕЙ | Племон | | |
| 1/14/2011 | дор | MW Win | Електронен магазин | 1. Да се поддържат две конфигурации за ел. магазин. 2. Да се изпраща баркод. | НН Електроникс | Живко | Живко | |
| 12/20/2010 | дор | MW Win | Производство | Когато склад е само за гледане да не се правят/ променят док, за него. | Мирена знае | Живко | Живко | |
| 1/14/2011 | дор | MW Win | Електронен магазин | Да се импортират кл. поръчки, клиенти | .НН Електроникс | Живко | Живко | |
| 1/12/2011 | спец | MW Win | Системен дневник | Д а се регистрират промените в ценовите листи, ползвани в поръчковия механизъм за изчисляване на спец. цени, | Крисани | Племон | Живко | |
| 11/10/2010 | спец | MW Win | Доставки | При ценообразуване, и зададен процент - да може да се отнася и за следващите стоки | Дегустос | Пламен | Живко | |
| 10/29/2010 | дор | MW Win | Палм устройства | 1. ако липсва файл last.txt да съобщава. 2. да се провери дали “синхронизирай“ изпълнява и експорт (не беше попълнил param.txt) 3. в хелпа да се опише за номерата на документите | . | Живко | Живко | |
| 10/14/2010 | дор | MW Win | Печатар | 1. При доставка да има и тотали (основа ддс и общо) за: сумата по доставкката + сумата по допълнителните разходи; 2. сега поредния номер на допълните разходи се смята динамично (от избрания документ) - трабва или да са постоянни имена или да има и полета в шаблона с наименованията на разходите. | | Роси | Живко | |
| 4/29/2010 | гр? | MW Win | Каси/банки | При добавяне/промяна на кодове да не се работи с буферираната информация а директно с базата. Да се добавят нива за достъп до добавяне, промяна и изтриване на кодове. | Блик | Живко | | |
| 8/17/2010 | гр? | MW Win | Brouwser_Win | При забрана за продажби под доставна цена и избиране на няколко стоки, изписва че е забранено да се продава под доставна цена. | Гарван | Живко | Живко | Ники знае |
| 9/17/2010 | дор | MW Win | Касови апарати | Да се печатат касови фактури за датекс и с fprint. | | Пламен | Живко | |
| 1/14/2011 | дор | MW Win | Стокооборот | Да се заменят комбобоксовете с меню. | | Племон | Живко | При монитор с малка разрешаваща способност - се затваря сам. |
| 1/14/2011 | спец | MW Win | Поръчков импорт | Импорт на доставка и номенклатура. | Мебекс | Живко | Живко | потвърдено на 18.1.2011. |
| 1/18/2011 | спец | MW Win | Производство | Да се добави команда за обединяване на производства - да обединява партидите на готовата продукция. | Кенар | Живко | Живко | за партидата да сумира количеството и да усреднява цената. Да актуализира производствата , където участва тази партида. |
| 2/4/2011 | дор | MW Win | Поръчкови справки | В поръчковия модул за планиране на доставни поръчки за Кадуцей да се добави филтър по характеристики. | Солинген | Живко | Живко | няма да се инициализира стойност, при отваряне на стара поръчка. |
| 2/9/2011 | дор | MW Win | Поръчки | 1. При правене на дост. поръчка от кл. поръчка(например) ако няма цена да се добавя в поръчката. 2. в таблицата за свързани стоки да виждат цени: доставна ,едро, дребно , специална (където може) 3. в дост. поръчка , за стока да може да види свързани стоки и да може да я избере (подмени). | Вани | Пламен | Живко | |
| 3/8/2011 | гр? | MW Win | Дебитни и кредитни за преоценка | в таблицата показва завишена сума на преоценка | Ники знае | Живко | Живко | |
| 3/10/2011 | гр? | MW Win | Производство | При печатар, стандартен експорт се показва колона “баркод на стоката“, но не се печата | наско знае | Живко | | |
| 5/5/2011 | дор | MW Win | Чуждоезични версии | да се подготви езикова версия на турски език | | Живко | Живко | |
| 5/16/2011 | дор | MW Win | Инсталираща програма | да се обновят инсталациите за касови апарати Tremol и Fprint. | | Живко | Живко | |
| 6/15/2011 | дор | MW Win | Електронен магазин Summer Cart | За описяние в SummerCart да се избират и от 1 до 5 характеристики на нещо. | Риъл вижъм | Иван | . | |
| 6/15/2011 | спец | MW Win | Поръчкови операции | В модула за доставни поръчки да се добави колона за прехвърлени (след колона продадени) | Кадуцей | Пламен | Живко | |
| 7/6/2011 | дор | MW Win | Права за достъп | Да се добави право: “Може да продава отрицателни количества“ | Анди | Живко | . | да се уточни в кои документи |
| 9/16/2011 | дор | MW Win | Сметки | Когато стоката е със серийни номера в докумените да подсказва за нелогични количества когато са различни от 1. | Фобос Авто | Пламен | Живко | |
| 11/15/2011 | дор | MW WEB | Продажба | Да се обработва ново право за “Без автоматично избиране на партиди“ | . | Живко | Сашо | |
| 12/13/2011 | спец | MW Win | Поръчков импорт | Импорт по спецификация. | Сено БГ | Живко | | |
| 1/11/2012 | дор | MW WEB | Сметки | Да се запомнят в базата проверените количества. | Агропал | Живко | Сашо | |
| 3/21/2012 | дор | MW Win | Маркет | Да се добави в настройките кой служител с настройките на кой виртуален терминал ще работи. | Веломания | Пламен | Живко | |
Задачи чакащи /сортирани по дата на въвеждане/ - 37 бр.
| № | Вписана | Тип | Проект | Модул | Задача | Клиент | Приел | Изпълнител | Бележка |
| 10/3/2016 | дор | MW Win | Клиентски поръчки | При реализиране в продажба, във формата за избор (при недостатъчна наличност) да се показват и код и баркод. | Витек Европа | Живко | Живко | |
| 3/17/2014 | дор | MW Web | Системен дневник | Да се добави “Стандартен екпорт“ или “Печатар“ ??? | Бургасцвет | Сашо | Сашо | |
| 2/11/2014 | дор | MW Web | Документи | Ценовата листа `От последния път въобще` да се показва само за служителите (а не за клиенти, дистрибутори и т.н.) | | Племон | Племон | |
| 10/9/2013 | гр? | MW Win | настройки | проиводство - да подсказва клиент | . | Живко | Живко | |
| 6/27/2012 | дор | MW Win, Web | Клиенти и длъжници | Изплащане на фактури за главна фирма. | Компютър 2000 | Живко | Живко | направено за Win; за Web, ако го поискат; |
| 3/23/2011 | дор | MW Win | Ревизии | 2. При редакция на връщане с промяна на количество, не подсказва , че е надхвърлено продаденото. | Юно | Живко | | |
| 11/17/2010 | спец | MW Win | Производство | При вкарване от поръчка в производство и се напише нулево к-во - не се вижда поръчката в списъка. | Секаста | Живко | Живко | |
| 8/26/2010 | дор | MW Win | Ценови листи и специални цени | 1. В ценовите листи да има и “твърда“ отстъпка (постоянно число а не процент). 2. Има кл, поръчки и по тях доставна поръчка. Доставчика връща файл, какво ще изпълни, Да се импортира този файл и изпълнената част от поръчката да стане в доставка и съответно в продажби. 3. Импорт от кантар ., или от файл, или да чете директно (това предпочитат засега). 4. Импорт от ежедневните отчети от бензиностанциите. 5. От справките за банковите плащания има екселски файл - по IBAN на клиентите да извлече сумата и клиента и да изготви вноски за тях. | Лайт комерс | Пламен | Живко | |
| 7/23/2010 | гр? | MW Win | Складове и стоки | Да се коригира пакетна промяна на цена, при избрани много главни групи, | Триумф | Живко | Живко | |
| 7/20/2010 | дор | MW Win | Връщания | Желаят бележката на продажбата да се прехвърля и във връщането. | АН И З | Живко | | Любо знае |
| 7/19/2010 | спец | MW Win | Баркод четец | Да може да различава и EAN 128 (от ел. везни) - варианти: 1. да се сложат незначещи позиции преди количеството; 2. да се сложи дължина на името на партидата (ще прескача незначещите позиции); 3. да се обмисли вариант със списък от маски(шаблони) за баркодовете. | Добрев ООД | Живко | Живко | да пратим оферта на Добрев. |
| 6/24/2010 | дор | MW Win | Доставка | При ценообразуване, при избор на процент оскъпяване за една стока , този процент да важи и за следващите (при избор на “Да и за останалите“); Може би ще се активира от администратора. | Дегустос | Пламен | Живко | |
| 6/21/2010 | дор | MW Win, MW Web | Складове и стоки | Да се регистрира дата/час на промяна на цена. Да се регистрира дата/час на създаване на стока. Справка с печатар за нови и за променени стоки за период | Аглая и Бан | Пламен | Живко, Валентин | например: Склад,група, стока, партида, потребител, дата/час, стара и нова цена Добре е да се знае потребител. В номенкл, и във всички складове |
| 6/3/2010 | пож | MW Win | MW Win | 1.Складове и стоки: да се добави парола дали може да синхронизира цени по партиди (по погрешка синхронизират). 2, Правим доставка с партиди, Продаваме нещо от партидата. Като отворим доставката за редактиране, editSrNoWin ни показва отрицателна наличност (т.е. наличността без доставката) и това ги обърква. 3. При запис на доставка, при форма с въпрос за обновяване на цените, има чекбокс: да се “обновят и цените на партидите“ - да го има в правата за достъп. 4. Производство , разфасоване, При запис има въпрос за цените на стоките - Новите цени не се записват в партидите. | Вивенда | Пламен | Живко | |
| 6/3/2010 | дор | MW Win | Връщане | 1. “Потвърди и направи вноска“ да подсказва сумата във вноската. 2. Стокооборот(или оборот пари) : плащания и връщания - да показва по коя продажба (и ф-ра към продажба )са. | Триумф | Живко | | |
| 5/31/2010 | спец | MW Win | Продажба през касов терминал | 1. Да се обмисли варианти за продажба от само предварително избрани складове. | Дегустос | Пламен | Живко | |
| 5/27/2010 | дор | MW Win | Складове и стоки | При пакетното задаване на характеристики, да може да се избират стоки и от номенклатурата. | Юно | Живко | Живко | |
| 5/17/2010 | дор | MW Win,MW WEB | Оферти | В новите оферти за стоките да има флаг “участва в офертата“. Това да се отрази при печат, стари оферти и стокооборот. | Вами | Пламен | Живко | |
| 5/4/2010 | дор | MW Win | Салдо на клиент към стара дата | Не се отчитат кредитни/дебитни за преоценка. | Триумф | Живко | | |
| 4/28/2010 | дор | MW Win | Складове и стоки | Да се поддържат повече от един баркод за стока. | от форума | Живко | | |
| 4/28/2010 | спец | MW Win | Доставка | 1.Връщанията към доставчки да преизчисляват дост. цена 2. Същото и при оценителя. 3.Доставка със засичане на дост. поръчки да отмята к-вото по съответните поръчки (вариант - няколко реда за 1 стока- по 1 за всяка поръчка) | Хаберкорн Улмер | Пламен | | |
| 4/19/2010 | дор | MW Win | Складове и стоки | Да се добави в правата за достъп: “Има право да синхронизира цените в различните складове“. | Ролдекс | Пламен | Живко | |
| 4/9/2010 | дор | MW Win | MW Win | Когато е избран профил “Счетоводство“, да има достъп до отдалечени връзки. | | Пламен | Живко | |
| 3/31/2010 | дор | MW Win | Производство | Да се експортират цените и в основна валута при печат. | IDS Солар | Пламен | | |
| 3/31/2010 | дор | MW Win | Smetki | при доставка на партиди от които има наличност да преизчислява и цената на партидата(освен на стоката). | Стени | Пламен | Живко | |
| 3/19/2010 | дор | MW Win | Стари сметки | Някои служители да може да виждат сметките на точко определен агент. | Перфект | Пламен | | |
